耐热等级: | 150 | 用途: | 电器类 |
绝缘结构: | 全部 | 材料: | PVC |
型号: | F10 | 规格: | F10 |
商标: | 鹏力 | 包装: | 1K |
产量: | 10000000 |
性能:采用日本先进JIS工艺成型标准,选用韩国糊状树脂,内外表面光滑,色泽鲜亮,柔软且富有弹性,使用方便;
用途:各种铜管及其他管件的防尘保护,光纤同轴连接器的防尘保护,精密仪器的端末保护等
品名 | ΦD | L | t | 品名 | ΦD | L | t |
-2 | 2.0 | 15±1.5 | 0.8±0.3 | 15 | 15.0 | 20±2.0 | 1.2±0.5 |
-2.5 | 2.5 | // | |
15.5 | 15.5 | // | // |
-3 | 3.0 | // | // | -16 | 16.0 | // | // |
-3.5 | 3.5 | // | // | -17 | 17.0 | 25±2.0 | 1.5±0.5 |
-4 | 4.0 | // | // | -18 | 18.0 | // | // |
-4.5 | 4.5 | // | // | -19 | 19.0 | // | // |
-5 | 5.0 | // | // | -20 | 20.0 | // | // |
-5.5 | 5.5 | // | // | -21 | 21.0 | // | // |
-6 | 6.0 | // | // | -22 | 22.0 | // | // |
-6.35 | 6.35 | // | // | -23 | 23.0 | // | // |
-7 | 7.0 | // | // | -24 | 24.0 | // | // |
-7.5 | 7.5 | // | // | -25 | 25.0 | // | // |
-8 | 8.0 | // | 1.0±0.3 | -26 | 26.0 | 30±2.0 | // |
-8.5 | 8.5 | // | // | -27 | 27.0 | // | // |
-9 | 9.0 | // | // | -28 | 28.0 | // | // |
-9.5 | 9.5 | // | // | -30 | 30.0 | // | // |
-10 | 10.0 | 20±1.5 | // | -32 | 32.0 | // | // |
-10.5 | 10.5 | // | // | -34 | 34.0 | 40±3.0 | // |
-11 | 11.0 | // | // | -36 | 36.0 | // | // |
-11.5 | 11.5 | // | // | -38 | 38.0 | // | 2.0±0.5 |
-12 | 12.0 | // | 1.2±0.3 | -40 | 40.0 | // | // |
-12.5 | 12.5 | // | // | -42 | 42.0 | // | // |
-13 | 13.0 | // | // | -44 | 44.0 | // | // |
-13.5 | 13.5 | // | // | -46 | 46.0 | // | // |
-14 | 14.0 | // | // | -48 | 48.0 | // | // |
-14.5 | 14.5 | // | // | -50 | 50.0 | // | // |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
上一条:暂时没有!